Typowe wykonania dźwigów towarowych małych.
Napęd bębnowy, udźwig do 130 kg, prędkość regulowana falownikowo (górna maszynownia w szybie murowanym)
LP. | Udźwig (kg) | kabina (mm) | Napęd | Rodzaj drzwi szybowych | DWG | |
1 | 40-130 | 500x500x800 | bębnowy | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
2 | 40-130 | 600x600x800 | bębnowy | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
3 | 40-130 | 600x750x800 | bębnowy | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
4 | 40-130 | 800x800x800 | bębnowy | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
5 | 40-130 | 600x600x800 | bębnowy | drzwi jednoskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
6 | 40-130 | 600x750x800 | bębnowy | drzwi jednoskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
7 | 40-130 | 800x800x800 | bębnowy | drzwi jednoskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
Napęd cierny, udźwig do 170 kg, prędkość regulowana falownikowo (górna maszynownia w szybie murowanym)
LP. | Udźwig (kg) | kabina (mm) | Napęd | Rodzaj drzwi szybowych | DWG | |
1 | 40-130 | 500x500x800 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
2 | 40-130 | 600x600x800 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
3 | 40-130 | 600x750x800 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
4 | 40-130 | 800x800x800 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
5 | 40-130 | 500x500x800 | cierny | drzwi jednoskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
6 | 40-130 | 600x600x800 | cierny | drzwi jednoskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
7 | 40-130 | 600x750x800 | cierny | drzwi jednoskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
8 | 40-130 | 800x800x800 | cierny | drzwi jednoskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
Napęd cierny, udźwig do 300 kg, prędkość regulowana falownikowo (górna maszynownia w szybie murowanym)
LP. | Udźwig (kg) | kabina (mm) | Napęd | Rodzaj drzwi szybowych | DWG | |
1 | 180-300 | 800x800x1200 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
2 | 180-300 | 800x1000x1200 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
3 | 180-300 | 800x1200x1200 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
4 | 180-300 | 1000x800x1200 | cierny | drzwi gilotynowe | Pobierz | Pobierz |
5 | 180-300 | 1000x1000x1200 | cierny | drzwi dwuskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
6 | 180-300 | 1000x1200x1200 | cierny | drzwi dwuskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
7 | 180-300 | 1200x800x1200 | cierny | drzwi dwuskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
8 | 180-300 | 1200x1000x1200 | cierny | drzwi dwuskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
9 | 180-300 | 1200x1200x1200 | cierny | drzwi dwuskrzydłowe | Pobierz | Pobierz |
Drzwi szybowe w wykonaniu standardowym jak i o odporności ogniowej EI
LP. | Nazwa pliku | Opis | DWG | |
1 | Drzwi dwuskrzydłowe | BDR.05-001 | Pobierz | Pobierz |
2 | Drzwi dwuskrzydłowe EI30/EI60 | BDR.04-001 | Pobierz | Pobierz |
3 | Drzwi jednoskrzydłowe | BDR.13.001 | Pobierz | Pobierz |
4 | Drzwi jednoskrzydłowe EI30/EI60 | BDR.12.001 | Pobierz | Pobierz |
5 | Drzwi gilotynowe | BDG.01.001 | Pobierz | Pobierz |
6 | Drzwi gilotynowe EI30/EI60/EI90 | BDG.03.001 | Pobierz | Pobierz |
7 | Katalog drzwi | – | Pobierz |